Приложение 1 | ||||||||||
к Правилам организации питания обучающихся в организациях среднего образования | ||||||||||
форма | ||||||||||
Утверждаю: | ||||||||||
________________________ | ||||||||||
КГУ Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | ||||||||||
Мустафина А.А. | ||||||||||
План приобретения товаров | ||||||||||
БИН заказчика 970140000747 | ||||||||||
Наименование заказчика (на государственном языке) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің «Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған №1 арнайы (түзету) мектеп-интернаты» КММ | ||||||||||
Наименование заказчика (на русском языке) КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан» | ||||||||||
Финансовый год 2021 год | ||||||||||
№ п/п | Вид предмета приобретения | Наименование приобретаемых товаров на государственном языке | Характеристика (описание) товаров на русском языке | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Продукты питания | Апельсины | без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа, плоды овальной формы, с массой 200-250г. | кг | 40 | 862,40 | 34496,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
2 | Продукты питания | Бананы | плоды собраны кистями, без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа весом 200-250 гр. | кг | 1400 | 728,00 | 1019200,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
3 | Продукты питания | Батончик шоколадный | с ореховой, сливочной начинкой весом по 100 гр. | шт | 130 | 336,00 | 43680,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
4 | Продукты питания | Бисквит (пирожное) | шоколадный молочный клубничный весом по 75 гр. | шт | 130 | 280,00 | 36400,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
5 | Продукты питания | Ванилин | кг | 1,4 | 13440,00 | 18816,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 | |
6 | Продукты питания | Вафли | со вкусом арахиса шоколадные, свежие, согласно ГОСТа | кг | 50 | 1008,00 | 50400,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
7 | Продукты питания | Вода питьевая | питьевая природная негазированная. прозрачная. без посторонних привкусов и запахов, столовая озонированная негазированная 18,9 л-20л | бутыль | 355 | 448,00 | 159040,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
8 | Продукты питания | Горошек консервированный | кг | 24 | 896,00 | 21504,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 | |
9 | Продукты питания | Груши | сорт 1, размер по наибольшему поперечному диаметру не менее 55мм, без повреждений, без пятен, без гнили, Весом по 200-250 гр. | кг | 1400 | 840,00 | 1176000,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
10 | Продукты питания | Дрожжи | пекарные сушеные, фасованные, в пачках, согласно ГОСТа | кг | 5 | 3808,00 | 19040,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
11 | Продукты питания | Изюм | крупный, отборный, без косточек, медовый, согласно ГОСТа | кг | 61 | 1456,00 | 88816,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
12 | Продукты питания | Йогурт | жирность 2,5% согласно ГОСТа | литр | 283 | 526,40 | 148971,20 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
13 | Продукты питания | Какао | высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 7 | 1904,00 | 13328,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
14 | Продукты питания | Капуста | свежая белокочанная, без повреждений, без гнили весом по 1,5-2 кг. | кг | 800 | 168,00 | 134400,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
15 | Продукты питания | Карамель | шоколадная согласно ГОСТа | кг | 22 | 1232,00 | 27104,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
16 | Продукты питания | Картофель | сорта раннеспелые 1,2 класса, свежий, крупный, диаметр 8 см, длина 15 см | кг | 4800 | 179,20 | 860160,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
17 | Продукты питания | Кефир | жирностью 2,5% | литр | 404 | 324,80 | 131219,20 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
18 | Продукты питания | Колбаса вареная | вареная, высшего сорта, согласно ГОСТа, состав: мясо говядины | кг | 110 | 2016,00 | 221760,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
19 | Продукты питания | Конфеты шоколадные | со сгущенной начинкой, фундук, арахис | кг | 210 | 1904,00 | 399840,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
20 | Продукты питания | Кофейный напиток | натуральный 100% растворимый фасованный | кг | 6 | 3360,00 | 20160,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
21 | Продукты питания | Крахмал картофельный | согласно ГОСТа | кг | 74 | 1344,00 | 99456,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
22 | Продукты питания | Крупа горох | колотый, шлифованный, согласно ГОСТа | кг | 40 | 201,60 | 8064,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
23 | Продукты питания | Крупа гречневая | высшего сорта, ядрица, согласно ГОСТа | кг | 136 | 436,80 | 59404,80 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
24 | Продукты питания | Крупа кукурузная | высшего сорта, согласно ГОСТа | кг | 15 | 336,00 | 5040,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
25 | Продукты питания | Крупа манная | высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 61 | 246,40 | 15030,40 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
26 | Продукты питания | Крупа перловая | высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 10 | 201,60 | 2016,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
27 | Продукты питания | Крупа пшеничная | высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 35 | 201,60 | 7056,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
28 | Продукты питания | Крупа пшено | первого сорта, шлифованное согласно ГОСТа | кг | 40 | 336,00 | 13440,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
29 | Продукты питания | Крупа чечевица | высший сорт, красного цвета, согласно ГОСТ | кг | 6 | 616,00 | 3696,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
30 | Продукты питания | Крупа ячневая | №1. Диаметр ядра 2,5 - 2 мм. Цвет - желтовато-серый | кг | 15 | 201,60 | 3024,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
31 | Продукты питания | Курага | крупная, отборная, чистая, диаметр 4см, темная, согласно ГОСТа | кг | 94 | 1456,00 | 136864,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
32 | Продукты питания | Лавровый лист | приторно сладкий, смолянистый запах и горький вкус | кг | 2,4 | 4368,00 | 10483,20 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
33 | Продукты питания | Лапша | (кеспе) высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 24,5 | 784,00 | 19208,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
34 | Продукты питания | Лимон | свежий, без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа весом 150-200 гр | кг | 18 | 1120,00 | 20160,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
35 | Продукты питания | Лук репчатый | не проросший, без гнили, без повреждений | кг | 900 | 156,80 | 141120,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
36 | Продукты питания | Макароны | из твердых сортов пшеницы (дурум), фасованные, разные, группа А, класс 1 | кг | 185 | 336,00 | 62160,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
37 | Продукты питания | Мармелад | вкус цвет и запах характерные для данного наименования мармелада, без постороннего привкуса и запаха | кг | 27 | 1064,00 | 28728,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
38 | Продукты питания | Мандарины | без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа, плоды овальной формы, с массой 100-150г. | кг | 40 | 784,00 | 31360,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
39 | Продукты питания | Масло оливковое | высококачественное, натуральное, из плодов оливы. | литр | 41 | 5040,00 | 206640,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
40 | Продукты питания | Масло растительное | 1 л, рафинированное, дезодорированное, согласно ГОСТа | литр | 96 | 772,80 | 74188,80 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
41 | Продукты питания | Масло сливочное | сладковатое несоленое, 72,5 % жирности, фасованное, согласно ГОСТа | кг | 400 | 2800,00 | 1120000,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
42 | Продукты питания | Мед | натуральный согласно ГОСТа | кг | 15 | 3360,00 | 50400,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
43 | Продукты питания | Молоко свежее | коровье, фасованное, пастеризованное, от 3,2 % жирности, согласно ГОСТа | литр | 3000 | 313,60 | 940800,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
44 | Продукты питания | Морковь | плоды 1 класса размер плодов по наибольшему поперечному диаметру (или массе) 2-6см (75-275г), свежая, отборная, без повреждений | кг | 1100 | 179,20 | 197120,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
45 | Продукты питания | Мука пшеничная | высший сорт, фасованная в мешках, согласно ГОСТа | кг | 525 | 224,00 | 117600,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
46 | Продукты питания | Мясо говядина | І категории, тазобедренная часть | кг | 1570 | 2352,00 | 3692640,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
47 | Продукты питания | Мясо кур | высший сорт, I категории, согласно ГОСТа, Весом 1,5-2 кг | кг | 470 | 1232,00 | 579040,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
48 | Продукты питания | Огурцы консервированные | согласно ГОСТа | кг | 39 | 392,00 | 15288,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
49 | Продукты питания | Огурцы маринованные | корнишоны | кг | 22 | 1120,00 | 24640,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
50 | Продукты питания | Огурцы свежие | открытого и закрытого грунта среднеплодные и длиноплодные не более 25см, длина 15 см, диаметр 4 см, не подмороженные, без пятен, твердые, согласно ГОСТа | кг | 350 | 784,00 | 274400,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | |
51 | Продукты питания | Перец сладкий | свежий, без гнили и повреждений, без пятен, разноцветный, весом по 170-200 гр. | кг | 14 | 1008,00 | 14112,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
52 | Продукты питания | Перец черный | молотый, с приятным ароматом, фасованный | кг | 1 | 3360,00 | 3360,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
53 | Продукты питания | Петрушка | сушеная | кг | 1,5 | 3360,00 | 5040,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
54 | Продукты питания | Печенье | песчаное, сдобное, сахарное, овсяное, свежее, весовое, высший сорт, без начинки, не лом, согласно ГОСТа | кг | 38 | 862,40 | 32771,20 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
55 | Продукты питания | Повидло | фасованное в банках, яблочное, абрикосовое, клубничное. | кг | 27 | 896,00 | 24192,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
56 | Продукты питания | Помидоры свежие | свежие не подмороженные, без пятен | кг | 600 | 784,00 | 470400,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
57 | Продукты питания | Пряники | без начинки и крема, цвет равномерный коричневый, правильной формы, без вмятин, без повреждений, без постороннего запах и привкуса, пропеченные | кг | 25 | 784,00 | 19600,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
58 | Продукты питания | Разрыхлитель | фасованный в пачках. | кг | 3,7 | 4480,00 | 16576,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
59 | Продукты питания | Рис | шлифованный, фасованный, круглозерный, высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 287 | 380,80 | 109289,60 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
60 | Продукты питания | Рыба горбуша | естественная окраска,без побитостей. без слизи. чистая поверхность, рыба свежемороженая | кг | 202 | 2128,00 | 429856,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
61 | Продукты питания | Рыба минтай | естественная окраска,без побитостей. без слизи. чистая поверхность, рыба свежемороженая | кг | 15 | 1064,00 | 15960,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
62 | Продукты питания | Ряженка | фасованная, 2,5 % жирности, согласно ГОСТа | литр | 406 | 425,60 | 172793,60 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
63 | Продукты питания | Сахар | песок, рафинированный, фасованный, согласно ГОСТа | кг | 570 | 358,40 | 204288,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
64 | Продукты питания | Сахарная пудра | согласно ГОСТа | кг | 2 | 2240,00 | 4480,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
65 | Продукты питания | Свекла | отборная, свежая, без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа, весом по 150-200 гр. | кг | 450 | 179,20 | 80640,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
66 | Продукты питания | Сметана | 15 % жирности, фасованная, согласно ГОСТа | литр | 115 | 1052,80 | 121072,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
67 | Продукты питания | Сода пищевая | кг | 1 | 560,00 | 560,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 | |
68 | Продукты питания | Сок | тетрапакет, мультифруктовый, яблочный, абрикосовый, морковный 1л , согласно ГОСТа | литр | 3000 | 336,00 | 1008000,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
69 | Продукты питания | Соль | йодированная фасованная 1 кг, согласно ГОСТа | кг | 112 | 78,40 | 8780,80 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
70 | Продукты питания | Сухари панировочные | кг | 16 | 1120,00 | 17920,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 | |
71 | Продукты питания | Сухофрукты | из смешанных фруктов, чистые | кг | 42 | 616,00 | 25872,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
72 | Продукты питания | Сыр | сливочный твердый, цвет теста - от белого до желтого, для бутербродов, согласно ГОСТа | кг | 62 | 3360,00 | 208320,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
73 | Продукты питания | Творог | 9%. Весовой в ведрах пластмассовых, фасованный | кг | 319 | 1568,00 | 500192,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
74 | Продукты питания | Томатная паста | пастеризованная, без красителей и консервантов, фасованная в стеклянных банках | кг | 15 | 672,00 | 10080,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
75 | Продукты питания | Уксус | согласно ГОСТа | 1,62 | 1120,00 | 1814,40 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 | |
76 | Продукты питания | Фасоль | сухая, продовольственная, красная или белая | кг | 15 | 716,80 | 10752,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
77 | Продукты питания | Хлеб пшеничный | из фортифицированной муки, поверхность гладкая, без крупных трещин и подрывов. цвет - от светло-желтого до коричневого. мякиш пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. вкус и запах - свойственные данному виду изделия, без постороннего привкуса и запаха. ГОСТ Р 53072-2008. из пшеничной муки высшего сорта. | кг | 1888,15 | 150,00 | 283222,50 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
78 | Продукты питания | Хлеб ржаной | из фортифицированной муки, поверхность гладкая, без крупных трещин и подрывов. цвет - от светло-коричневого до темно-коричневого. мякиш пропеченный, не липкий, не влажный на ощупь, эластичный. вкус и запах - свойственные данному виду изделия, без постороннего привкуса и запаха. ГОСТ Р 53072-2008. из смеси ржаной и пшеничной муки различных сортов. | кг | 1620,3 | 180,00 | 291654,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
79 | Продукты питания | Хлопья овсяные (Геркулес) | высшего сорта, согласно ГОСТа | кг | 3 | 246,40 | 739,20 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
80 | Продукты питания | Хурма | "шоколадная", без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа весом 200-250гр | кг | 338 | 560,00 | 189280,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
81 | Продукты питания | Чай | черный гранулированный, согласно ГОСТа | кг | 23 | 3360,00 | 77280,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
82 | Продукты питания | Чеснок | сухой, свежий, отборный, высшего сорта, без повреждений, согласно ГОСТа | кг | 37 | 1456,00 | 53872,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
83 | Продукты питания | Яблоки | без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа весом 200-250 гр. | кг | 2200 | 616,00 | 1355200,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
83 | Продукты питания | Ягоды свежемороженые вишня | без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа | кг | 60 | 2800,00 | 168000,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
83 | Продукты питания | Ягоды свежемороженые клубника | без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа | кг | 6 | 2800,00 | 16800,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
83 | Продукты питания | Ягоды свежемороженые смородина | без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа | кг | 50 | 2800,00 | 140000,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
83 | Продукты питания | Яйцо куриное | столовые яйца первой категории (1) — от 55 до 64,9 г. без кравенных сгустков (красюка). | шт | 5255 | 50,40 | 264852,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
83 | Продукты питания | Яйцо шоколадное с игрушкой | молочный шоколад внутри игрушка весом по 50 гр. | шт | 130 | 392,00 | 50960,00 | до 31 декабря 2021г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
ИТОГО | 18991982,90 |
План приобретения товаров
Онлайн кім
Қазір 53 қонақ және Бірде бір тіркелген қолданушы жоқ сайтта отыр