Приложение 1 | ||||||||||||
к Правилам организации питания обучающихся в организациях среднего образования | ||||||||||||
форма | ||||||||||||
Утверждаю: | ||||||||||||
________________________ | ||||||||||||
КГУ Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан | ||||||||||||
Мустафина А.А. | ||||||||||||
План приобретения товаров | ||||||||||||
БИН заказчика 970140000747 | ||||||||||||
Наименование заказчика (на государственном языке) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің «Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған №1 арнайы (түзету) мектеп-интернаты» КММ | ||||||||||||
Наименование заказчика (на русском языке) КГУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии» акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан» | ||||||||||||
Финансовый год 2020 год (уточненный на 31 декабря 2020г.) | ||||||||||||
№ п/п | Вид предмета приобретения | Наименование приобретаемых товаров на государственном языке | Наименование приобретаемых товаров на русском языке | Характеристика (описание) товаров на государственном языке | Характеристика (описание) товаров на русском языке | Единица измерения | Количество, объем | Цена за единицу, тенге | Общая сумма, утвержденная для закупки, тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Продукты питания | Апельсин | Апельсины | зақымсыз, дақтарсыз, шіріксіз, ГОСТ-қа сәйкес, жемістері сопақша пішінді, салмағы 200-250г. | без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа, плоды овальной формы, с массой 200-250г. | кг | 40 | 600,00 | 24000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
2 | Продукты питания | Банан | Бананы | жемістер жаққышпен жинақталған, зақымсыз, дақтарсыз, шіріксіз, ГОСТқа сәйкес мемстандарт салмағы 200-250 гр. | плоды собраны кистями, без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа весом 200-250 гр. | кг | 226 | 550,00 | 124300,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
3 | Продукты питания | Шоколад батончигі | Батончик шоколадный | жаңғақ дәмі бар шоколад 25 гр., жаңа піскен Мемстсәйкес | с ореховой, сливочной начинкой весом по 100 гр. | шт | 122 | 300,00 | 36600,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
4 | Продукты питания | Бисквит | Бисквит | 75 гр самақты шоколадты сүтті құлпынай | шоколадный молочный клубничный весом по 75 гр. | шт | 122 | 250,00 | 30500,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
5 | Продукты питания | Вафля | Вафли | Мемст бойынша, шоколад, жержаңғақ дәмі бар | со вкусом арахиса шоколадные, свежие, согласно ГОСТа | кг | 22 | 840,00 | 18480,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
6 | Продукты питания | Ауыз суы | Вода питьевая | табиғи газдалмаған, мөлдір, бөтен дәмсіз және иіссіз, озондалған газдалмаған асхана суы 18,9-20 л | питьевая природная негазированная. прозрачная. без посторонних привкусов и запахов, столовая озонированная негазированная 18,9 л-20л | бут | 162 | 400,00 | 64800,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
7 | Продукты питания | Алмұрт | Груши | 1 сұрып, 55мм диаметрі кемінде өлшемі анықтайтын, зақымсыз, дақтарсыз, шіріксіз, Салмағы 200-250 гр. | сорт 1, размер по наибольшему поперечному диаметру не менее 55мм, без повреждений, без пятен, без гнили, Весом по 200-250 гр. | кг | 294 | 700,00 | 205800,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
8 | Продукты питания | Ашытқы | Дрожжи | наубайханалық кептірілген, оралған, пәшкеде, 10 гр, Мемст-қа сәйкес | пекарные сушеные, фасованные, в пачках, согласно ГОСТа | кг | 5 | 3400,00 | 17000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
9 | Продукты питания | Мейіз | Изюм | ірі, іріктелген, сүйексіз, балмен, Мемст-қа сәйкес | крупный, отборный, без косточек, медовый, согласно ГОСТа | кг | 18,7 | 1300,00 | 24310,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
10 | Продукты питания | Йогурт | Йогурт | майлылығы 2,5%, Мемст-қа сәйкес | жирность 2,5% согласно ГОСТа | литр | 81,1 | 470,00 | 38117,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
11 | Продукты питания | Какао | Какао | жоғарғы сорт, Мемст-қа сәйкес | высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 5 | 1700,00 | 8500,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
12 | Продукты питания | Қырыққабат | Капуста | жаңа піскен ақ қауданды, бүлінбеген, шіріксіз, салмағы 1,5-2 кг. | свежая белокочанная, без повреждений, без гнили весом по 1,5-2 кг. | кг | 167 | 150,00 | 25050,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
13 | Продукты питания | Карамель | Карамель | шоколадты Мемст сәйкес | шоколадная согласно ГОСТа | кг | 9 | 1000,00 | 9000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
14 | Продукты питания | Картоп | Картофель | сорт ерте пісетін 1,2 классты, жаңа піскен, ірі, диаметрі 8 см, ұзындығы 15 см | сорта раннеспелые 1,2 класса, свежий, крупный, диаметр 8 см, длина 15 см | кг | 863 | 140,00 | 120820,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
15 | Продукты питания | Айран | Кефир | майлылығы 2,5% | жирностью 2,5% | литр | 111 | 290,00 | 32190,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
16 | Продукты питания | Пісірілген шұжық | Колбаса вареная | пісірілген, жоғары сортты, сәйкес Мемст-қа сәйкес, құрамы: сиыр еті | вареная, высшего сорта, согласно ГОСТа, состав: мясо говядины | кг | 36,75 | 1800,00 | 66150,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
17 | Продукты питания | Шоколад кәмпит | Конфеты шоколадные | тәтті сүттен сұйықтығы салмасы, фундук | со сгущенной начинкой, фундук | кг | 67 | 1700,00 | 113900,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
18 | Продукты питания | Кофе сусыны | Кофейный напиток | табиғи 100% ерігіш кофе 0,100 гр дәміне қарай - табиғиға ұқсас кофе | натуральный 100% растворимый фасованный | кг | 0,5 | 3000,00 | 1500,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
19 | Продукты питания | Картоп крахмалы | Крахмал картофельный | Мемст-қа сәйкес | согласно ГОСТа | кг | 22,4 | 1200,00 | 26880,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
20 | Продукты питания | Бұршақ | Крупа горох | жоғары сорт, ядролы, Мемст-қа сәйкес | колотый, шлифованный, согласно ГОСТа | кг | 21 | 180,00 | 3780,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
21 | Продукты питания | Қарақұмық жармасы | Крупа гречневая | жоғары сорт, ядролы, Мемст-қа сәйкес | высшего сорта, ядрица, согласно ГОСТа | кг | 41 | 350,00 | 14350,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
22 | Продукты питания | Жүгері жармасы | Крупа кукурузная | жоғарғы сорт, Мемст-қа сәйкес | высшего сорта, согласно ГОСТа | кг | 5 | 300,00 | 1500,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
23 | Продукты питания | Ұнтақ жармасы | Крупа манная | жоғарғы сорт, Мемст-қа сәйкес | высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 15 | 200,00 | 3000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
24 | Продукты питания | Бидай жармасы | Крупа пшеничная | жоғарғы сорт, Мемст-қа сәйкес | высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 16 | 180,00 | 2880,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
25 | Продукты питания | Ақтаған тары | Крупа пшено | бірінші сұрып,Мемст сәйкес тегістелген | первого сорта, шлифованное согласно ГОСТа | кг | 10 | 320,00 | 3200,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
26 | Продукты питания | Чечевица жармасы | Крупа чечевица | жоғары сорт, қызыл түсті, Мемст-қа сәйкес | высший сорт, красного цвета, согласно ГОСТ | кг | 10 | 550,00 | 5500,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
27 | Продукты питания | Арпа жармасы | Крупа ячневая | №1. Диаметрі ядро 2,5 - 2 мм., Түсі - сарғыш-сұр | №1. Диаметр ядра 2,5 - 2 мм. Цвет - желтовато-серый | кг | 10 | 180,00 | 1800,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
28 | Продукты питания | Өрік | Курага | ірі, іріктелген, таза, диаметрі 4см, қара, Мемст-қа сәйкес | крупная, отборная, чистая, диаметр 4см, темная, согласно ГОСТа | кг | 31 | 1800,00 | 55800,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
29 | Продукты питания | Лавр жапырағы | Лавровый лист | притор тәтті, смола иісі мен ащы дәмі | приторно сладкий, смолянистый запах и горький вкус | кг | 1,66 | 3700,00 | 6142,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
30 | Продукты питания | Кеспе | Лапша | (кеспе) бұйымдары жоғарғы сорт, Мемст-қа сәйкес | (кеспе) высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 9 | 700,00 | 6300,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
31 | Продукты питания | Лимон | Лимон | балғын, зақым келулерсіз, дақтарсыз, шіріксіз, сәйкес Мемст салмағы 150-200 гр | свежий, без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа весом 150-200 гр | кг | 2,9 | 1000,00 | 2900,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
32 | Продукты питания | Пияз | Лук | өспеген басты, шіріксіз, бұзылуларсыз | не проросший, без гнили, без повреждений | кг | 151 | 130,00 | 19630,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
33 | Продукты питания | Макарондар | Макароны | зақым келулерсіз, дақтарсыз, шіріксіз, Мемст-қа сәйкес, жемістер сопақ пішінді, салмағы 100-150г. | из твердых сортов пшеницы (дурум), фасованные, разные, группа А, класс 1 | кг | 56,5 | 300,00 | 16950,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
34 | Продукты питания | Мармелад | Мармелад | вкус цвет и запах характерные для данного наименования мармелада, без постороннего привкуса и запаха | вкус цвет и запах характерные для данного наименования мармелада, без постороннего привкуса и запаха | кг | 17 | 950,00 | 16150,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
35 | Продукты питания | Мандарин | Мандарины | қатты сортты бидайды (дурум), оралған, әр түрлі, А тобы, 1 класс | без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа, плоды овальной формы, с массой 100-150г. | кг | 40 | 550,00 | 22000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
36 | Продукты питания | Зәйтүн майы | Масло оливковое | жоғары сапалы, таза табиғи, зәйтүн жемісінен | высококачественное, натуральное, из плодов оливы. | литр | 50 | 4500,00 | 225000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
37 | Продукты питания | Өсімдік майы | Масло растительное | 1 л, тазартылған, дезодорланған Мемст сәйкес | 1 л, рафинированное, дезодорированное, согласно ГОСТа | литр | 61 | 470,00 | 28670,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
38 | Продукты питания | Сары май | Масло сливочное | тәттілеу тұздалмаған, майлылығы 72,5%, салмақ 10 кг, Мемст-қа сәйкес | сладковатое несоленое, 72,5 % жирности, весовое по 10 кг, согласно ГОСТа | кг | 78,3 | 2000,00 | 156600,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
39 | Продукты питания | Бал | Мед | табиғи Мемст сәйкес | натуральный согласно ГОСТа | кг | 6,235 | 3000,00 | 18705,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
40 | Продукты питания | Сүт | Молоко свежее | сиыр, құйылған, пастерленген сүт, 3,2%, Мемст-қа сәйкес | коровье, фасованное, пастеризованное, от 3,2 % жирности, согласно ГОСТа | литр | 819,7 | 260,00 | 213122,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
41 | Продукты питания | Сәбіз | Морковь | жемісі 1 класса размер плодов анықтайтын поперечному диаметрі (немесе массасы) 2-6см (75-275г), жаңа піскен, іріктелген, бұзылмаған | плоды 1 класса размер плодов по наибольшему поперечному диаметру (или массе) 2-6см (75-275г), свежая, отборная, без повреждений | кг | 185 | 140,00 | 25900,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
42 | Продукты питания | Бидай ұны | Мука пшеничная | жоғарғы сорт, оралған, Мемст-қа сәйкес | высший сорт, фасованная в мешках, согласно ГОСТа | кг | 183 | 180,00 | 32940,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
43 | Продукты питания | Сиыр еті | Мясо говядина | І санатты сирақ бөлігі | І категории, тазобедренная часть | кг | 338,78 | 2100,00 | 711438,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
44 | Продукты питания | Тауық еті | Мясо кур | жоғарғы сорт, І санатты, сәйкес Мемст-қа сәйкес, Салмағы 1,5-2 кг. | высший сорт, I категории, согласно ГОСТа, Весом 1,5-2 кг | кг | 99,545 | 1100,00 | 109499,50 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
45 | Продукты питания | Консервіленген қияр | Огурцы консервированные | Мемст сәйкес | согласно ГОСТа | литр | 18 | 300,00 | 5400,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
46 | Продукты питания | Маринадталған қияр | Огурцы маринованные | корнишоный | корнишоны | литр | 9,1 | 1000,00 | 9100,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
47 | Продукты питания | Қияр | Огурцы свежие | ұзындығы 25 см, ұзындығы 15 см, диаметрі 4 см, мұздатылған емес, ашық жерлер жоқ ашық және жабық жердегі орташа жеміс және ұзақ жеміс, Мемст-қа бойынша | открытого и закрытого грунта среднеплодные и длиноплодные не более 25см, длина 15 см, диаметр 4 см, не подмороженные, без пятен, твердые, согласно ГОСТа | кг | 81 | 700,00 | 56700,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
48 | Продукты питания | Тәтті бұрыш | Перец сладкий | жаңа піскен, шіріксіз және зақымданудан, дақсыз салмағы бойынша 170-200 гр. | свежий, без гнили и повреждений, без пятен, разноцветный, весом по 170-200 гр. | кг | 900,00 | 0,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 | |
49 | Продукты питания | Қара бұрыш | Перец черный | ұнтақталған хош иісті, сұрпыталған | молотый, с приятным ароматом, фасованный | кг | 2 | 2900,00 | 5800,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
50 | Продукты питания | Ақжелкен | Петрушка | сушеная | сушеная | кг | 2 | 3000,00 | 6000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | |
51 | Продукты питания | Печенье | Печенье | балғын, өлшемелі, жоғарғы сортты, салмасы жоқ, лом, Мемст-қа сәйкес | свежее, весовое, высший сорт, без начинки, не лом, согласно ГОСТа | кг | 12 | 550,00 | 6600,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
52 | Продукты питания | Повидло | Повидло | банкаларды алма, өрік, құлпынай | фасованное в банках, яблочное, абрикосовое, клубничное. | кг | 8,8 | 800,00 | 7040,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
53 | Продукты питания | Қызанақ | Помидоры свежие | жаңғақ емес, аязсыз, дақсыз | свежие не подмороженные, без пятен | кг | 152 | 700,00 | 106400,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
54 | Продукты питания | Пірәндік | Пряники | толтырылмай және кілегейсіз, біркелкі қоңыр, қалыпты пішінді, ешқандай тіс, ешқандай зақым, ешқандай иіс пен иіс жоқ, пісірілген | без начинки и крема, цвет равномерный коричневый, правильной формы, без вмятин, без повреждений, без постороннего запах и привкуса, пропеченные | кг | 9 | 700,00 | 6300,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
55 | Продукты питания | Пісіру ұнтағы | Разрыхлитель | жаңа піскен, дақсыз | фасованный в пачках. | кг | 3,5 | 4000,00 | 14000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
56 | Продукты питания | Күріш | Рис | дөңгелек дақылды, жоғарғы сорт, Мемст-қа сәйкес | шлифованный, фасованный, круглозерный, высший сорт, согласно ГОСТа | кг | 60 | 340,00 | 20400,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
57 | Продукты питания | Горбуша балығы | Рыба горбуша | табиғи бояу, шырышы жоқ, беті таза , мұздатылған балық | естественная окраска,без побитостей. без слизи. чистая поверхность, рыба свежемороженая | кг | 70 | 1500,00 | 105000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
58 | Продукты питания | Минтай балығы | Рыба минтай | табиғи бояу, шырышы жоқ, беті таза , мұздатылған сүйексіз балық | естественная окраска,без побитостей. без слизи. чистая поверхность, рыба свежемороженая без костей | кг | 48 | 1100,00 | 52800,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
59 | Продукты питания | Майлы айран | Ряженка | майлылығы 2,5%, Мемст-қа сәйкес | фасованная, 2,5 % жирности, согласно ГОСТа | литр | 115 | 360,00 | 41400,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
60 | Продукты питания | Қант | Сахар | құм, тазартылған, өлшеп буылған, Мемст-қа сәйкес | песок, рафинированный, фасованный, согласно ГОСТа | кг | 170 | 270,00 | 45900,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
61 | Продукты питания | Қант ұнтағы | Сахарная пудра | Мемст-қа сәйкес | согласно ГОСТа | кг | 7 | 2000,00 | 14000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
62 | Продукты питания | Қызылша | Свекла | іріктелген, балғын, зақым келулерсіз, дақтарсыз, шіріксіз, сәйкес Мемст-қа сәйкес, салмағы 150-200 гр. | отборная, свежая, без повреждений, без пятен, без гнили, согласно ГОСТа, весом по 150-200 гр. | кг | 86 | 140,00 | 12040,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
63 | Продукты питания | Қаймақ | Сметана | Майлылығы 15%, Мемст сәйкес | 15 % жирности, согласно ГОСТа | кг | 29,15 | 940,00 | 27401,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
64 | Продукты питания | Шырын | Сок | тетрапакет, мультифрукт, алма, өрік, сәбіз 1л Мемст сәйкес | тетрапакет, мультифруктовый, яблочный, абрикосовый, морковный 1л , согласно ГОСТа | литр | 1059 | 300,00 | 317700,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
65 | Продукты питания | Тұз | Соль | йодталған оралған 1 кг, Мемст-қа сәйкес | йодированная фасованная 1 кг, согласно ГОСТа | кг | 45 | 70,00 | 3150,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
66 | Продукты питания | Кептірілген нан ұнтағы | Сухари панировочные | кг | 13 | 1000,00 | 13000,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 | ||
67 | Продукты питания | Кептірілген жемістер | Сухофрукты | аралас жеміс-жидек, таза | из смешанных фруктов, чистые | кг | 16,5 | 500,00 | 8250,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
68 | Продукты питания | Ірімшік | Сыр | майлы қатты, түсі ақ әлсіз сары дейін , бутербродтарды, Мемст-қа сәйкес | сливочный твердый, цвет теста - от белого до слабо желтого, для бутербродов, согласно ГОСТа | кг | 18,081 | 3000,00 | 54243,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
69 | Продукты питания | Сүзбе | Творог | 9% - ға салмағы 5 кг пластмасса шелекте | 9%. Весовой в ведрах пластмассовых. | кг | 81 | 1400,00 | 113400,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
70 | Продукты питания | Томат пастасы | Томатная паста | қайнатылған, бояғыштарсыз және консерванттарсыз | пастеризованная, без красителей и консервантов | кг | 37,55 | 600,00 | 22530,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
71 | Продукты питания | Сірке су | Уксус | Мемст сәйкес | согласно ГОСТа | литр | 700,00 | 0,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 | |
72 | Продукты питания | Үрме бұрщақ | Фасоль | құрғақ, түрлі-түсті қызыл ақ | сухая, продовольственная, красная или белая | кг | 15 | 640,00 | 9600,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
73 | Продукты питания | Бидай наны | Хлеб пшеничный | фортифицидталған ұн, беті тегіс, ірі жарықтар мен жарылмаған. түсі - ақшыл-қоңыр-қоңырға дейін. көлденең тізгінде, жабысқақ, ылғалды ұстағанда, майысқыш. дәмі мен иісі тән осы түрі бұйымдар, бөтен дәмі, иісі жоқ. Мемст Р 53072-2008. қоспасынан қара бидай және бидай ұны әр түрлі сорттарын. | из фортифицированной муки, поверхность гладкая, без крупных трещин и подрывов. цвет - от светло-желтого до коричневого. мякиш пропеченный, не влажный на ощупь, эластичный. вкус и запах - свойственные данному виду изделия, без постороннего привкуса и запаха. ГОСТ Р 53072-2008. из пшеничной муки высшего сорта. | кг | 470,4 | 150,00 | 70560,00 | до 31 декабря 2020г. | 591010000, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск Ул. Шухова, дом 40 | 0 |
